Preistabelle Fahrradrahmen/Teile
Fahrradrahmen Vorbehandlung
Lackierter Rahmen entlacken | EUR | 35,-- brutto |
Fahrradschwinge entlacken | EUR | 30.-- brutto |
Fahrradgabel entlacken | EUR | 8,- brutto |
Fahrradrahmen pulverbeschichten
einfarbig | EUR | 110,-- brutto |
mehrfarbig, Aufpreis pro Farbe | EUR | 60,-- brutto |
transparent überbeschichten (falls gewünscht in matt oder glanz) - Aufpreis | EUR | 45,-- brutto |
Full Suspension Rahmen (Schwinge) AUFPREIS | EUR | 55,-- brutto |
Tandemrahmen AUFPREIS | EUR | 60,-- brutto |
E-Bike Rahmen AUFPREIS | EUR | 25,-- brutto |
Teile beschichten
Gabel beschichten einfarbig | EUR | 35,-- brutto |
Fahrradkurbel beschichten einfarbig | EUR | 50,- brutto |
Gepäckträger beschichten einfarbig | EUR | 35,-- brutto |
Gabel, Kurbel, Gepäckträger transparent überbeschichten | EUR | 15,- brutto |
Preise Unterlackdekor (incl. Aufbringen)
Steuerrohr | EUR | 10,-- brutto |
Unterrohr | EUR | 22,-- brutto |
Oberrohr | EUR | 18,-- brutto |
Sitzrohr | EUR | 15,-- brutto |
Hinterbaustreben | EUR | 12,-- brutto |
Dekorerstellung
nach Aufwand | EUR | 65,-- brutto/Std. |
Standardschriftarten aus Word | EUR | ohne Aufpreis |
Vektordatei (AI – EPS – CDR – FH 7) | EUR | ohne Aufpreis |
Bildbearbeitung (JPG – TIF – PDF/ aus Zeitschriften oder Internet, Skizzen, Fotos usw.) - nach Aufwand | EUR | 65,-- brutto/Std. |
Sonderarbeiten
Chromteile abkleben – Aufpreis nach Aufwand ca. EUR 30,-- bis EUR 50,--
Montagearbeiten, wie z.B. Tretlager-, oder Schwingendemontage werden mit EUR 65,--/Std. brutto berechnet
Die zu beschichtenden Teile müssen vollständig zerlegt sein!